卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.4kg,厚度: 15.9mm |
屏幕 | 14英寸IPS屏幕,16:10黄金比例,2880x1800,400nits亮度,90Hz刷新率,100%sRGB色域,DC调光,莱茵TUV硬件低蓝光认证,莱茵TUV Eyesafe认证 |
重点配置 | 12代英特尔 酷睿i5 12500H处理器,DDR5 4800MHz内存,PCIe4.0硬盘 |
接口 | 1×USB3.1,1×USB3.2 全功能Type-C,1×Thunderbolt4,1×USB2.0,1×USB3.1,HDMI2.1 TMDS,耳机/麦克风二合一接口,RJ45(网络接口),Micro SD读卡器 |
散热 | 双风扇,双热管,双出风口 |
特色 | 1080p FHD摄像头(IR),杜比全景声,背光键盘,支持智能指纹识别功能,支持智能人脸识别功能,金属材质,支持180°开合,通过MIL-STD-810H军标测试,可选大内存和独显版本 |
缺点 | 续航一般 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.49kg,厚度: 15.9mm |
屏幕 | 14.2英寸屏幕,支持十点触控,3:2黄金比例,2520x1680分辨率,400nits亮度,90%屏占比,1500:1对比度,90Hz刷新率,100%sRGB色域,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,莱茵TUV无频闪认证 |
重点配置 | 12代英特尔 酷睿i5-1240P处理器,LPDDR4X 3200MHz内存,PCIe 4.0硬盘 |
接口 | 1×USB Type-C,1×Thunderbolt4,1×USB3.1,HDMI,耳机/麦克风二合一接口 |
散热 | 双风扇,五热管,四出风口 |
特色 | 720p HD摄像头,全尺寸键盘,背光键盘(1.5mm键程),支持智能指纹识别功能(指纹电源键二合一),支持智能人脸识别功能,华为设备(手机、平板、智慧屏等)支持超级终端,多设备协同一拉即合 |
缺点 | 硬件配置规格低,性价比低 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.25kg,厚度: 16mm |
屏幕 | 14英寸IPS屏幕,16:9比例,2560x1440分辨率,100%DCI-P3色域,300nits亮度,90%屏占比,60Hz刷新率,1200:1对比度,DC调光 |
重点配置 | 12代英特尔 酷睿i5 1240P处理器,DDR4 4266MHz内存,PCIe 4.0硬盘 |
接口 | 2×USB3.1,2×Thunderbolt4,HDMI,耳机/麦克风二合一接口 |
散热 | 双风扇(118片扇叶),双热管,单出风口 |
特色 | 1080p HD摄像头,AI语音降噪,WiFi6E,触摸板(类玻璃触感),背光键盘,全尺寸键盘(三级背光),支持智能指纹识别功能(电源键指纹二合一),铝合金材质材质,Evo平台认证,蓝光护盾经国家级权威机构认证,支持PD快充 |
缺点 | 16:9比例屏幕,DDR4内存条 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.38kg,厚度: 19.9mm |
屏幕 | 14英寸屏幕,16:19比例,1920x1080分辨率,400nits亮度,100%sRGB色域,60Hz刷新率,87.5%屏占比 |
重点配置 | 12代英特尔 酷睿i5 1240P处理器,DDR4 3200MHz内存,PCIe 4.0硬盘 |
接口 | 3×USB3.1(其中一个支持关机充电),1×USB3.2 Type-C,HDMI2.1,耳机/麦克风二合一接口,RJ45(网络接口),电源接口 |
散热 | 单风扇,双热管 |
特色 | 720P摄像头(物理防窥,红外),WiFi6E,全尺寸键盘,防泼溅键盘,背光键盘(包含数字小键盘,2级背光,1.5mm键程),支持智能人脸识别功能,A/C/D面金属机身,支持180°开合,通过19项业界严苛军标认证 |
缺点 | 1080P屏幕 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.54kg,厚度: 16.9mm |
屏幕 | 14英寸IPS镜面屏幕,3:2比例,2160x1440分辨率,300nits亮度,100%sRGB色域,88.15%屏占比,60Hz刷新率,1500:1对比度,185PPI像素密度,康宁大猩猩玻璃,莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,国家眼科工程中心护眼认证 |
重点配置 | 12代英特尔 酷睿i5 12500H处理器,DDR5 4800MHz内存,PCle4.0硬盘 |
接口 | 2×USB3.2 Type-C,1×USB3.1,HDMI2.0,耳机/麦克风二合一接口 |
散热 | 双风扇(100+片),双热管(6mm+8mm) |
特色 | 720p HD摄像头,纳美游戏级音效,双阵列式麦克风,全尺寸键盘,背光键盘(1.5mm键程),支持智能指纹识别功能(电源键指纹二合一),镁铝合金材质,支持180°开合,OS Turbo+GPU Turbo功耗优化引擎,手机、平板电脑、智慧屏等多屏协同(仅限于华为/荣耀系列手机),支持PD快充 |
缺点 | 只有一个A口,接口数量少 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.4kg,厚度: 15.9mm |
屏幕 | 14英寸OLED屏,16:10黄金比例,2880*1800分辨率,90Hz刷新率,100%DCI-P3 ( 133%sRGB )色域,92%屏占比,600nits亮度,支持DC调光,TUV低蓝光认证,约10.7亿种色彩(10-bit色深),0.2ms疾速响应 |
重点配置 | 12代英特尔 酷睿i5 12500H,DDR5 5200MHz内存,PCIe 4.0硬盘 |
接口 | 1×USB3.2,2×Thunderbolt4,HDMI,耳机/麦克风二合一接口,Micro SD读卡器 |
散热 | 双风扇,双热管,蝉翼风扇 |
特色 | 3DNR降噪摄像头(电动物理遮罩),杜比全景音,AI双向降噪麦克风,触摸板(数字小键盘),全尺寸键盘,背光键盘,支持智能指纹识别功能,支持智能人脸识别功能,镁铝合金材质,Harman Kardon认证音效,支持180°开合,Fn+F一键强冷散热,WIFI 6E,支持100WPD快充 |
缺点 | 续航一般,单硬盘位 不支持扩展 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.4kg,厚度: 17.8mm |
屏幕 | 14英寸LED雾面屏,16:9比例,1920x1080分辨率(i7版2560x1440分辨率),DC调光,100%sRGB色域,60Hz刷新率 |
重点配置 | 12代英特尔 酷睿i5 12500H处理器,DDR4 3200MHz内存,PCIe 3.0硬盘 |
接口 | 2×USB3.0,2×USB3.0 Type-C,HDMI,耳机/麦克风二合一接口,RJ45(网络接口),电源接口 |
散热 | 双风扇,双热管,双出风口 |
特色 | WiFi6E,背光键盘(三挡调光,白色背光),支持智能指纹识别功能,航空铝合金材质,50w+的整机功耗,双内存插槽双硬盘位 |
缺点 | 品控一般 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.45kg,厚度: 16.98mm |
屏幕 | 14英寸OLED屏,支持多点触控,16:10黄金比例,2880x1800分辨率,600nits峰值亮度,左右3.6mm屏幕边框,89.54%屏占比,90Hz刷新率,1000000:1对比度,莱茵TUV防蓝光认证,100%DCI-P3色域,支持杜比视界 |
重点配置 | 锐龙AMD R5 6600H处理器,DDR5-6400MHz内存,PCIe 4.0硬盘 |
接口 | 1×USB3.2 Type-C,2×USB3.2 Type-C,耳机/麦克风二合一接口 |
散热 | 双风扇,8mm+6mm双热管,双出风口 |
特色 | 720p HD摄像头,DTS立体声音效,背光键盘,全尺寸键盘(1.3mm键程,自动调节键盘背光),支持智能指纹识别功能(电源键指纹二合一),A/C面金属机身,MIUI+与手机多屏协同,小爱同学语音助手,CNC体精雕工艺,支持PD快充,支持Fn+S刷新率快捷切换 |
缺点 | 接口少,单硬盘位不支持扩展 |
卡片显示价格虚高,获取最低活动价格↓↓↓
机身厚重 | 重量: 约1.6kg,厚度:15.5mm |
屏幕 | 14.2英寸Liquid视网膜XDR显示屏,3024*1964分辨率,1000nits最高持续(全屏)亮度,1600nits峰值亮度,10亿色彩,P3广色域,120Hz刷新率,1000000:1,原彩显示技术,ProMotion 自适应刷新率技术 |
重点配置 | Apple M1 PRO处理器,macOS操作系统,独显16核图形处理器,DDR4内存,PCIe NVMe硬盘 |
接口 | 3×雷电4,HDMI,耳机输出接口,MagSafe3端口,SD读卡器 |
散热 | 不详 |
特色 | 1080p FaceTime 高清摄像头,宽广的立体声音效,支持杜比全景声播放,背光妙控键盘,支持智能指纹识别功能,外壳铝金属材质 |
缺点 | 价格贵 |
欢迎光临 网络问答 (http://corj.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |